Batch Guide
Batch Guide
A batch is a lot of sneakers produced by the same factory. For a single model, there may be multiple batches, and although all pairs within the same batch share the same quality, that quality can vary between different batches. Each batch is distinguished by its level of finishing, details, and price, depending on how it was produced.
1:1- Higher price, better materials
Budget- Lower price, acceptable quality.
Batch Guide
| Product | Batch 1:1 | Batch Budget |
|---|---|---|
| Adidas Campus 00s | WW | H11XL |
| Adidas Gazelle | CS | Not available |
| Adidas Samba | M | S2 |
| Balenciaga Defender | XA | Not available |
| Balenciaga Runner | OK/GOOD | Not available |
| Balenciaga Runner 7.0 | VG | Not available |
| Balenciaga Track | OK/GOOD | Not available |
| Balenciaga Track 10XL | Not available | TG |
| Balenciaga Track 3.0 | Not available | TG |
| Balenciaga Track Led | OK | VG |
| Balenciaga X-Pander 6.0 | I8 | Not available |
| Air Force 1 X Travis Scott | OWF | Not available |
| Air Jordan 1 Dior Low/High | LW | Not available |
| Air Jordan 1 High | LJRFK | 404 |
| Air Jordan 11 | LJR | Y3 |
| Air Jordan 3 | OG | KX |
| Air Jordan 4 | GX | KXKZ |
| Jordan 1 Retro Low Travis Scott Reverse | PK 4.0FK | PK |
| Jordan 1 Travis Scott Black Phantom | FK | Not available |
| Jordan 1 Travis Scott High | GOATFK | PK |
| LV SK8 and most LV shoes | FOSHAN | Not available |
| New Balance 2002R | ZC | TOP |
| Nike Air Force 1 X CPFM | S2 | TG |
| Nike AirMax 90 | GX | Not available |
| Nike AirMax 95 | GX | PESS |
| Nike AirMax DN | LW | YH |
| Nike Dunk Low | VT | Not available |
| Nike Hot Step 2 | EE | WM |
| Nike SB Dunk Low | MTOP/S2 | ZOKVT |
| Nike Shox Rider | Not available | WM |
| Nike Shox TL | Not available | WM |
| Alexander McQueen | JS | Not available |
| Asics Kayano 14 | C | Not available |
| Bape STA | C | Not available |
| Golden Goose (GGS) | DGGZFOSHAN | Not available |
| Mihara Yasuhiro | Z | Not available |
| Off White | OWFLS | H12C |
| UGG Boots | SPGX | WXDG |
| Yeezy 350 | LW | Not available |
| Yeezy 700 | LW | Not available |
| Yeezy Slide | PK | LW |
Extra Guide: Estimated Weights
| Item Type | Estimated Weight (grams) |
|---|---|
| Chonky Sneakers (ej. Balenciaga Triple S) | 3300g |
| Boots (ej. Timberland Boots) | 2700g |
| Regular Sneakers (ej. Jordan 1) | 1500g |
| Slides | 900g |
| Coat (ej. Feiyu Langford Parka) | 2000g |
| Hoodie / Sweatshirt (ej. Yeezy) | 1200g |
| Average T-Shirt (ej. FOG) | 700g |
| Thin T-Shirt (ej. budget tour tees) | 500g |
| Vest (ej. Terry basketball Jersey) | 400g |
| Button-up Shirt (ej. Cloud Stores PRL Oxford) | 350g |
| Jeans | 900g |
| Joggers | 700g |
| Shorts | 500g |
| Belt - Leather | 600g |
| Belt - Fabric | 300g |
| Sunglasses | 200g |
| Purses/Designer Bags | Varies |